序號 |
姓名 |
作品編號 | 作品類型 | 地區 |
|
|
1 | 書法 | 河南省安陽市 |
|
|
8 | 書法 | 河北省石家莊市 |
|
|
13 | 書法 | 吉林省吉林市 |
|
|
17 | 書法 | 遼寧省營口市 |
|
|
20 | 書法 | 西鄉縣 |
|
|
21 | 書法 | 河北省承德市 |
|
|
22 | 書法 | 河北省保定市 |
|
|
24 | 書法 | 浙江省溫州市 |
|
|
27 | 書法 | 湖南省婁底市 |
|
|
31 | 書法 | 山東省淄博市 |
|
|
32 | 書法 | 浙江省杭州市 |
|
|
34 | 書法 | 湖南省長沙市 |
|
|
35 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
38 | 書法 | 廣西南寧 |
|
|
43 | 書法 | 安徽省懷寧縣 |
|
|
45 | 書法 | 四川省成都市 |
|
|
47 | 書法 | 甘肅省合水縣 |
|
|
51 | 書法 | 廣州市花都區 |
|
|
57 | 書法 | 河北省衡水市 |
|
|
59 | 書法 | 湖南省益陽市 |
|
|
61 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
63 | 書法 | 遼寧省本溪市 |
|
|
64 | 書法 | 山西省太原市 |
|
|
65 | 書法 | 陜西省洋縣 |
|
|
66 | 書法 | 河南省許昌市 |
|
|
69 | 書法 | 四川省達州市 |
|
|
73 | 書法 | 廣東省珠海市 |
|
|
80 | 書法 | 湖北省武漢市 |
|
|
81 | 書法 | 陜西省寧強縣 |
|
|
82 | 書法 | 安徽省合肥市 |
|
|
86 | 書法 | 山東省青島市 |
|
|
87 | 書法 | 陜西省咸陽市 |
|
|
89 | 書法 | 山西省太原市 |
|
|
90 | 書法 | 甘肅省禮縣 |
|
|
91 | 書法 | 浙江省金華市 |
|
|
93 | 書法 | 山東省淄博市 |
|
|
94 | 書法 | |
|
|
95 | 書法 | 山東省菏澤市 |
|
|
98 | 書法 | 西鄉縣 |
|
|
100 | 書法 | 安徽省阜陽市 |
|
|
101 | 書法 | 四川省大竹縣 |
|
|
102 | 書法 | 江西省戈陽縣 |
|
|
104 | 書法 | 福建省漳州市 |
|
|
107 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
112 | 書法 | 江西省贛州市 |
|
|
113 | 書法 | 廣西省賀州市 |
|
|
116 | 書法 | 貴州市六盤水市 |
|
|
117 | 書法 | 海南省海口市 |
|
|
118 | 書法 | 西鄉縣 |
|
|
120 | 書法 | 廣州市珠海區 |
|
|
122 | 書法 | 北京西城區 |
|
|
123 | 書法 | 福建省福州市 |
|
|
124 | 書法 | 江蘇省淮安市 |
|
|
126 | 書法 | 重慶市江津區 |
|
|
127 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
136 | 書法 | 貴州省貴陽市 |
|
|
141 | 書法 | 河北省新樂市 |
|
|
148 | 書法 | |
|
|
151 | 書法 | 山東省鄒城市 |
|
|
152 | 書法 | 貴州省畢節市 |
|
|
155 | 書法 | 湖北省武漢市 |
|
|
157 | 書法 | 四川省北川縣 |
|
|
158 | 書法 | 山西省運城市 |
|
|
166 | 書法 | 廣東省東莞市 |
|
|
168 | 書法 | 山東省東營市 |
|
|
169 | 書法 | 河南省周口市 |
|
|
173 | 書法 | 河南省靈寶市 |
|
|
175 | 書法 | 廣西欽州市 |
|
|
176 | 書法 | 廣東省海豐縣 |
|
|
177 | 書法 | 廣州市天河區 |
|
|
180 | 書法 | 山東省煙臺市 |
|
|
181 | 書法 | 江蘇省徐州市 |
|
|
182 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
185 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
187 | 書法 | 西鄉縣 |
|
|
188 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
190 | 書法 | 重慶市秀山縣 |
|
|
197 | 書法 | 河南省鄭州市 |
|
|
198 | 書法 | 山東省濟南市 |
|
|
199 | 書法 | 河南省新鄭市 |
|
|
201 | 書法 | 河南省新鄭市 |
|
|
203 | 書法 | 湖南省 |
|
|
204 | 書法 | 浙江省金華市 |
|
|
212 | 書法 | 深圳市光明區 |
|
|
213 | 書法 | 甘肅省西和縣 |
|
|
215 | 書法 | 山東省淄博市 |
|
|
219 | 書法 | 廣西南寧市 |
|
|
223 | 書法 | 浙江省杭州市 |
|
|
225 | 書法 | 江西省景德鎮市 |
|
|
229 | 書法 | 福建省泰寧縣 |
|
|
231 | 書法 | 浙江省寧波市 |
|
|
236 | 書法 | 四川省南充市 |
|
|
239 | 書法 | |
|
|
240 | 書法 | 江蘇省宿遷市 |
|
|
246 | 書法 | 河北省邯鄲市 |
|
|
250 | 書法 | 上海市 |
|
|
253 | 書法 | 河南省盧氏縣 |
|
|
256 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
257 | 書法 | 安徽省蘇州市 |
|
|
258 | 書法 | 山東省聊城市 |
|
|
259 | 書法 | 福建省漳州市 |
|
|
260 | 書法 | 福建省廈門市 |
|
|
267 | 書法 | 江蘇省徐州市 |
|
|
269 | 書法 | 山東省東營市 |
|
|
270 | 書法 | 陜西省寶雞市 |
|
|
271 | 書法 | 安徽省池州市 |
|
|
273 | 書法 | 河北省涿州市 |
|
|
274 | 書法 | 甘肅省金昌市 |
|
|
276 | 書法 | 浙江省杭州市 |
|
|
279 | 書法 | 山東省淄博市 |
|
|
284 | 書法 | 西鄉縣 |
|
|
288 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
289 | 書法 | 湖南省長沙市 |
|
|
293 | 書法 | 江蘇省宿遷市 |
|
|
294 | 書法 | 河南省寧陵縣 |
|
|
295 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
296 | 書法 | 江蘇省南京市 |
|
|
300 | 書法 | 山西省太原市 |
|
|
303 | 書法 | 山東省東營市 |
|
|
304 | 書法 | 山東省濟南市 |
|
|
310 | 書法 | 河南省靈寶市 |
|
|
312 | 書法 | 上海市青浦區 |
|
|
313 | 書法 | 安徽省合肥市 |
|
|
314 | 書法 | 北京市昌平區 |
|
|
316 | 書法 | 山東省濟寧市 |
|
|
318 | 書法 | 甘肅省張掖市 |
|
|
323 | 書法 | 山東省德州市 |
|
|
325 | 書法 | 山東省濟南市 |
|
|
328 | 書法 | 河北省石家莊市 |
|
|
329 | 書法 | 山東省即墨市 |
|
|
330 | 書法 | 甘肅省定西市 |
|
|
331 | 書法 | 寧夏銀川市 |
|
|
337 | 書法 | 重慶市秀山縣 |
|
|
341 | 書法 | 山東省濟寧市 |
|
|
346 | 書法 | 上海市 |
|
|
350 | 書法 | 江西省泰和縣 |
|
|
353 | 書法 | 江蘇省宿遷市 |
|
|
355 | 書法 | 甘肅省蘭州市 |
|
|
356 | 書法 | 陜西省城固縣 |
|
|
358 | 書法 | 山東省淄博市 |
|
|
359 | 書法 | 江西省九江市 |
|
|
362 | 書法 | 山東省臨沂市 |
|
|
365 | 書法 | 河南省永城市 |
|
|
373 | 書法 | 江西省贛州市 |
|
|
374 | 書法 | 河南省商丘市 |
|
|
377 | 書法 | 陜西省漢中市 |
|
|
380 | 書法 | 山西省晉中市 |
|
|
381 | 書法 | 遼寧省遼陽市 |
|
|
384 | 書法 | 甘肅省蘭州市 |
|
|
385 | 書法 | 江西省贛州市 |
|
|
386 | 書法 | 江西省贛州市 |
|
|
387 | 書法 | 江蘇省常熟市 |
|
|
388 | 書法 | 江西省贛州市 |
|
|
397 | 書法 | 山西省臨汾市 |
|
|
400 | 書法 | 山東省萊陽市 |
|
|
401 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
402 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
403 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
407 | 書法 | 江蘇省徐州市 |
|
|
410 | 書法 | 貴州省遵義市 |
|
|
411 | 書法 | 福建省漳州市 |
|
|
412 | 書法 | 北京市豐臺區 |
|
|
413 | 書法 | 山東省菏澤市 |
|
|
417 | 書法 | 江西省九江市 |
|
|
420 | 書法 | 四川省成都市 |
|
|
424 | 書法 | 河北省邯鄲市 |
|
|
425 | 書法 | 西藏 |
|
|
428 | 書法 | 河南省焦作市 |
|
|
430 | 書法 | 河北省保定市 |
|
|
432 | 書法 | 河北省三河市 |
|
|
433 | 書法 | 山東省青島市 |
|
|
434 | 書法 | 浙江省溫州市 |
|
|
435 | 書法 | 山東省肥城市 |
|
|
436 | 書法 | 四川省瀘州市 |
|
|
437 | 書法 | 陜西省西安市 |
|
|
438 | 書法 | 江蘇省徐州市 |
|
|
439 | 書法 | 北京市海淀區 |
|
|
440 | 書法 | 陜西省咸陽市 |
|
|
441 | 書法 | 陜西榆林 |
|
|
442 | 書法 | 山東省青島市 |
|
|
444 | 書法 | 浙江省溫州市 |
|
|
445 | 書法 | 貴州省貴定縣 |
|
|
455 | 書法 | 河南省開封市 |
|
|
456 | 書法 | 福建省漳州市 |
|
|
460 | 書法 | 陜西省韓城市 |
|
|
463 | 書法 | 山東省煙臺市 |
|
|
464 | 書法 | 河南省開封市 |
|
|
468 | 書法 | 山東省濟南市 |
|
|
469 | 書法 | 江蘇省蘇州市 |
|
|
480 | 書法 | 湖南省邵陽市 |
|
|
481 | 書法 | 內蒙古包頭市 |
|
|
482 | 書法 | 貴州省貴陽市 |
|
|
483 | 書法 | 河南省新鄉市 |
|
|
486 | 書法 | 陜西省安康市 |
|
|
487 |
|
江西省贛州市 |
|
|
489 |
|
江西省上饒市 |
|
|
491 |
|
貴州貴陽 |
序號 | 作者 姓名 |
作品 編號 | 作品類型 | 地區 |
1 | 貝軍 | 1 | 國畫 | 廣東省汕頭市 |
2 | 卜憲民 | 2 | 國畫 | 江蘇省豐縣 |
3 | 曾暉 | 3 | 國畫 | 陜西省西鄉縣 |
4 | 陳瓊 | 8 | 國畫 | 陜西省西鄉縣 |
5 | 陳詩敏 | 9 | 國畫 | 陜西省西鄉縣 |
6 | 陳薪名 | 10 | 國畫 | 吉林省吉林市 |
7 | 陳再恩 | 11 | 國畫 | 陜西省西鄉縣 |
8 | 陳祖明 | 12 | 國畫 | 湖南省溆浦縣 |
9 | 楚德菊 | 13 | 國畫 | 陜西省西鄉縣 |
10 | 單雨 | 15 | 國畫 | 山東省泰安市 |
11 | 董桃平 | 17 | 國畫 | 云南省曲靖市 |
12 | 董文博 | 18 | 國畫 | 甘肅省定西市 |
13 | 董曉蓉 | 20 | 國畫 | 陜西省漢中市 |
14 | 杜彩平 | 21 | 國畫 | 陜西省西鄉縣 |
15 | 范文杰 | 22 | 國畫 | 陜西省城固縣 |
16 | 付澤華 | 24 | 國畫 | 江西省 新余市 |
17 | 高海娥 | 25 | 國畫 | 陜西省西鄉縣 |
18 | 韓秀平 | 27 | 國畫 | 吉林省長春市 |
19 | 郝芳 | 28 | 國畫 | 陜西省漢中市 |
20 | 何亞軍 | 30 | 國畫 | 陜西省洋縣 |
21 | 胡冰 | 31 | 國畫 | 陜西省寶雞市 |
22 | 黃飄 | 32 | 國畫 | 廣東省湛江市 |
23 | 黃小琴 | 33 | 國畫 | 陜西省西安市 |
24 | 孔武剛 | 37 | 國畫 | 河南省焦作市 |
25 | 李凡 | 38 | 國畫 | 陜西省洋縣 |
26 | 李國永 | 39 | 國畫 | 遼寧省盤錦市 |
27 | 李顏書 | 40 | 國畫 | 遼寧省盤錦市 |
28 | 李玉娥 | 41 | 國畫 | 山東省壽光市 |
29 | 梁曉龍 | 42 | 國畫 | |
30 | 劉慶雨 | 47 | 國畫 | 山東省泰安市 |
31 | 劉守禎 | 48 | 國畫 | 山東省泰安市 |
32 | 陸禮鴻 | 52 | 國畫 | 廣西省賀州市 |
33 | 羅亞芬 | 54 | 國畫 | 陜西省西鄉縣 |
34 | 卯風云 | 56 | 國畫 | 甘肅省康縣 |
35 | 曲磊 | 60 | 國畫 | 黑龍江省哈爾濱市 |
36 | 任美華 | 62 | 國畫 | 廣東省佛山市 |
37 | 佘云祥 | 64 | 國畫 | 江蘇省常州市 |
38 | 孫永利 | 69 | 國畫 | 山東省泰安市 |
39 | 唐國燕 | 72 | 國畫 | 山東省泰安市 |
40 | 田可 | 73 | 國畫 | |
41 | 田勝武 | 74 | 國畫 | 河南省焦作市 |
42 | 童新華 | 76 | 國畫 | 陜西省商洛市 |
43 | 萬軍 | 78 | 國畫 | 河南省滑縣 |
44 | 王代庚 | 79 | 國畫 | 陜西省西鄉縣 |
45 | 王華貞 | 80 | 國畫 | 陜西省西安市 |
46 | 王奎森 | 81 | 國畫 | 山東省泰安市 |
47 | 王喜玲 | 84 | 國畫 | 陜西省咸陽市 |
48 | 王穎清 | 85 | 國畫 | 陜西省洋縣 |
49 | 王永平 | 86 | 國畫 | 陜西省西鄉縣 |
50 | 溫卓倫 | 87 | 國畫 | 江西省南昌市 |
51 | 吳顯梅 | 90 | 國畫 | 陜西省西安市 |
52 | 席新梅 | 92 | 國畫 | |
53 | 謝一銘 | 93 | 國畫 | 江西省贛州市 |
54 | 邢廣科 | 94 | 國畫 | 河南省漯河市 |
55 | 邢陽 | 95 | 國畫 | 河南省漯河市 |
56 | 閆艷敏 | 97 | 國畫 | 河南省漯河市 |
57 | 楊琳 | 99 | 國畫 | 陜西省西安市 |
58 | 楊銅礦 | 101 | 國畫 | 陜西省漢中市 |
59 | 楊新院 | 102 | 國畫 | 河南省商丘市 |
60 | 喻哲峰 | 103 | 國畫 | 湖南省益陽市 |
61 | 袁杰俊 | 104 | 國畫 | 陜西省漢中市 |
62 | 張愛民 | 106 | 國畫 | 甘肅省隴南市 |
63 | 張斌 | 107 | 國畫 | 陜西省西鄉縣 |
64 | 張翠 | 109 | 國畫 | 山東省濰坊市 |
65 | 張遞文 | 110 | 國畫 | 陜西省寶雞市 |
66 | 張磊 | 112 | 國畫 | 山東省菏澤市 |
67 | 張利華 | 113 | 國畫 | 河南省焦作市 |
68 | 張凌霞 | 115 | 國畫 | 陜西省西安市 |
69 | 張清義 | 117 | 國畫 | 陜西省洋縣 |
70 | 張亞琳 | 119 | 國畫 | 河南省焦作市 |
71 | 趙金娜 | 120 | 國畫 | 陜西省洋縣 |
72 | 趙子丹 | 125 | 國畫 | 天津市紅橋區 |
73 | 鄭旭東 | 126 | 國畫 | 山東省壽光市 |
74 | 朱麗 | 132 | 國畫 | 陜西省西鄉縣 |
75 | 楊國有 | 133 | 國畫 | 陜西省勉縣 |
76 | 米國志 | 134 | 國畫 | 陜西省漢中市 |
77 | 李福林 | 144 | 國畫 | 河北省秦皇島市 |
78 | 秦鳳霞 | 150 | 國畫 |
工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯系人:付小姐
手機:13098218999
地址:北京市通州區朱家垡村西900號院2號樓(京ICP備2021032173號)